Composition
Ingrédients
Ingrédients : LAIT écrémé, LACTOSE, maltodextrines, huile de tournesol oléique, matière grasse de LAIT anhydre, LACTOSÉRUM déminéralisé, protéines solubles (LAIT), galacto-oligosaccharides (LACTOSE), huile de tournesol, huile de colza, émulsifiants (lécithine de SOJA, lécithine de tournesol), phosphate de calcium, huile de POISSON, phosphate de potassium, huile de Mortierella alpina, bitartrate de choline, chlorure de calcium, citrate de potassium, citrate de magnésium, chlorure de sodium, fructo-oligosaccharides, vitamine C, lactoferrine de LAIT de vache, pyrophosphate ferrique, carbonate de calcium, taurine, hydroxyde de potassium, chlorure de potassium, inositol, nucléotides, L-phénylalanine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), sulfate de zinc, L-tryptophane, vitamine E, iodure de potassium, L-carnitine, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, thiamine, vitamine A, vitamine B6, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, riboflavine, vitamine B12, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
Allégations nutritionnelles
Modilac Doucéa 1 contient du DHA, un acide gras essentiel de la famille des Oméga 3, comme l'exige la réglementation sur les préparations pour nourrissons.
Conditions particulières de conservation
Après ouverture, la boîte peut se conserver maximum 4 semaines, bien refermée, dans un endroit frais et sec.
Caractéristiques
Consistance du lait
Poudre
Sans lait de vache
Non
Marketing
Avantages produit
Modilac Doucéa 1 est sans huile de palme.
Avantages consommateur
MODILAC DOUCEA 1 820G
Dénomination légale de vente
MODILAC DOUCEA 1 820G
Contact
Service Consommateur
SODILAC 68 rue de Villiers, 92532, Levallois-Perret CEDEX
Exploitant
SODILAC 68 rue de Villiers, 92532, Levallois-Perret CEDEX
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|
acide linoléique | 4,5 g | |||
oméga 3 | 0,43 g | |||
acide arachidonique | 0,14 g | |||
acide docosahexaénoïque | 0,13 g | |||
L-carnitine | 0,01 g | |||
lactose | 37,6 g | |||
maltodextrine | 19,3 g | |||
Nucléotides | 0,02 g | |||
valeur énergétique (kJ) | 2098 kJ | |||
valeur énergétique (kcal) | 502 kcal | |||
matières grasses | 25,5 g | |||
dont acides gras saturés | 6,7 g | |||
glucides | 56,9 g | |||
dont sucres | 37,6 g | |||
fibres alimentaires | 3 g | |||
protéines | 9,6 g | |||
sel | 0,46 g | |||
caséine | 3400 | |||
choline | 160 | |||
vitamine B9 (acide folique) | 175 | |||
inositol | 53000 | |||
taurine | 41 | |||
protéine de lactosérum | 6200 | |||
vitamine A | 430 | |||
vitamine D | 11 | |||
vitamine E | 13 | |||
vitamine K | 0,04 | |||
vitamine C | 70 | |||
vitamine B1 (thiamine) | 0,5 | |||
vitamine B2 (riboflavine) | 0,6 | |||
vitamine B3 | 4 | |||
vitamine B6 | 0,4 | |||
vitamine B12 | 1 | |||
vitamine B8 (biotine) | 16 | |||
vitamine B5 (acide pantothénique) | 3,2 | |||
sodium | 150 | |||
potassium | 540 | |||
chlorure | 380 | |||
calcium | 490 | |||
phosphore | 340 | |||
magnésium | 42 | |||
fer | 5 | |||
zinc | 3,8 | |||
cuivre | 0,4 | |||
manganèse | 0,1 | |||
fluorure | < 0,27 | |||
sélenium | 21 | |||
iode | 100 | |||
acide linoléique | 0,6 g | |||
oméga 3 | 0,06 g | |||
acide arachidonique | 0,02 g | |||
acide docosahexaénoïque | < 0,02 g | |||
L-carnitine | < 0,01 g | |||
lactose | 5,1 g | |||
maltodextrine | 2,6 g | |||
Nucléotides | < 0,01 g | |||
valeur énergétique (kJ) | 282 kJ | |||
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal | |||
matières grasses | 3,4 g | |||
dont acides gras saturés | 0,9 g | |||
glucides | 7,7 g | |||
dont sucres | 5,1 g | |||
fibres alimentaires | 0,41 g | |||
protéines | 1,3 g | |||
caséine | 460 | |||
choline | 21,6 | |||
vitamine B9 (acide folique) | 23,6 | |||
inositol | 7160 | |||
taurine | 5,54 | |||
protéine de lactosérum | 840 | |||
vitamine A | 58,1 | |||
vitamine D | 1,49 | |||
vitamine E | 1,76 | |||
vitamine K | < 0,01 | |||
vitamine C | 9,45 | |||
vitamine B1 (thiamine) | 0,07 | |||
vitamine B2 (riboflavine) | 0,08 | |||
vitamine B3 | 0,54 | |||
vitamine B6 | 0,05 | |||
vitamine B12 | 0,14 | |||
vitamine B8 (biotine) | 2,16 | |||
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,43 | |||
sodium | 20,3 | |||
potassium | 72,9 | |||
chlorure | 51,3 | |||
calcium | 66,2 | |||
phosphore | 45,9 | |||
magnésium | 5,67 | |||
fer | 0,68 | |||
zinc | 0,51 | |||
cuivre | 0,05 | |||
manganèse | 0,01 | |||
fluorure | < 0,04 | |||
sélenium | 2,84 | |||
iode | 13,5 |
Réf / EAN :
664618
/ 3572731301598
Doucéa 1 lait 1er âge en poudre dès la naissance
Notes attribuées
Les plus récents
Sonia
Publié le 22/03/20Très satisfaisant
Très bon lait maternisé, déjà testé avec mon 1er enfant.
Sonia recommande ce produit.
- Achat verifié
Florence
Publié le 01/02/20Lait maternisé
Bien boite adaptée
Florence recommande ce produit.
- Achat verifié
soso
Publié le 18/06/19bonne texture
mon bébé aime ce lait et se mélange très bien avec l'eau.
Soso recommande ce produit.
- Achat verifié
Marjo
Publié le 09/05/19Super
Je donne se lait à ma fille depuis sa naissance et aucun soucis avec
Marjo recommande ce produit.
- Achat verifié
Marie 42
Publié le 02/12/18Modilac
Je ne comprend pas qu’uN produit pour nourrisson comporte de la taurine!!!!!!!!
- Achat verifié
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.