
Age aliments bébé
Composition
Ingrédients
Ingrédients : LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), LACTOSE, maltodextrines, LACTOSÉRUM déminéralisé, galacto-oligosaccharides (LACTOSE), protéines solubles (LAIT), phosphate de calcium, émulsifiants (lécithine de SOJA, lécithine de tournesol), chlorure de potassium, citrate de magnésium, huile de Mortierella alpina, citrate de potassium, huile de POISSON, chlorure de sodium, vitamine C, L-phénylalanine fructo-oligosaccharides, pyrophosphate ferrique, lactoferrine de LAIT de vache 0,08%, taurine, bitartrate de choline, hydroxyde de potassium, inositol, L-tryptophane, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), sulfate de zinc, vitamine E, carbonate de calcium, L-carnitine, iodure de potassium, nicotinamide, pantothénate de calcium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, vitamine A, thiamine, vitamine B6, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
Allégations nutritionnelles
Modilac Doucéa 2 contient du DHA, un acide gras essentiel de la famille des Oméga 3.Modilac Doucéa 2 est enrichi en lactoferrine, une protéine également présente dans le lait maternel. Les laits de suite contiennent naturellement de la lactoferrine de lait de vache. Mais celle-ci est généralement présente sous une forme dénaturée, du fait des traitements thermiques. Modilac Doucéa 2 a été enrichi en lactoferrine de lait de vache pour en contenir 100 mg/L sous forme non dénaturée et fonctionnelle.
Conditions particulières de conservation
Après ouverture, la boîte peut se conserver maximum 4 semaines, bien refermée, dans un endroit frais et sec.
Caractéristiques
Consistance du lait
Poudre
Sans lait de vache
Non
Marketing
Avantages produit
Modilac Doucéa 2 est sans huile de palme.
Avantages consommateur
MODILAC DOUCEA 2 820G
Dénomination légale de vente
MODILAC DOUCEA 2 820G
Contact
Service Consommateur
SODILAC 68 rue de Villiers, 92532, Levallois-Perret CEDEX
Exploitant
SODILAC 68 rue de Villiers, 92532, Levallois-Perret CEDEX
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|
acide linoléique | 4 g | |||
oméga 3 | 0,4 g | |||
acide docosahexaénoïque | 0,12 g | |||
L-carnitine | 0,01 g | |||
lactose | 43,2 g | |||
maltodextrine | 16 g | |||
valeur énergétique (kJ) | 2011 kJ | |||
valeur énergétique (kcal) | 480 kcal | |||
matières grasses | 22 g | |||
dont acides gras saturés | 1,6 g | |||
glucides | 59,2 g | |||
dont sucres | 43,2 g | |||
fibres alimentaires | 3 g | |||
protéines | 9,8 g | |||
caséine | 4900 | |||
choline | 68 | |||
vitamine B9 (acide folique) | 110 | |||
inositol | 53000 | |||
taurine | 41 | |||
protéine de lactosérum | 4900 | |||
vitamine A | 410 | |||
vitamine D | 11 | |||
vitamine E | 12 | |||
vitamine K | 0,04 | |||
vitamine C | 70 | |||
vitamine B1 (thiamine) | 0,54 | |||
vitamine B2 (riboflavine) | 0,95 | |||
vitamine B3 | 4 | |||
vitamine B6 | 0,44 | |||
vitamine B12 | 1 | |||
vitamine B8 (biotine) | 17 | |||
vitamine B5 (acide pantothénique) | 3,2 | |||
sodium | 150 | |||
potassium | 620 | |||
chlorure | 440 | |||
calcium | 500 | |||
phosphore | 330 | |||
magnésium | 60 | |||
fer | 8,1 | |||
zinc | 3,8 | |||
cuivre | 0,36 | |||
manganèse | 0,1 | |||
fluorure | < 0,3 | |||
sélenium | 20 | |||
iode | 100 | |||
acide linoléique | 0,6 g | |||
oméga 3 | 0,05 g | |||
acide docosahexaénoïque | < 0,02 g | |||
L-carnitine | < 0,01 g | |||
lactose | 6,2 g | |||
maltodextrine | 2,3 g | |||
valeur énergétique (kJ) | 286 kJ | |||
valeur énergétique (kcal) | 68 kcal | |||
matières grasses | 3,1 g | |||
dont acides gras saturés | 0,2 g | |||
glucides | 8,5 g | |||
dont sucres | 6,2 g | |||
fibres alimentaires | 0,43 g | |||
protéines | 1,4 g | |||
caséine | 700 | |||
choline | < 9,72 | |||
inositol | 7580 | |||
taurine | 5,86 | |||
protéine de lactosérum | 700 | |||
vitamine A | 58,6 | |||
vitamine D | 1,57 | |||
vitamine E | 1,72 | |||
vitamine K | < 0,01 | |||
vitamine C | 10 | |||
vitamine B1 (thiamine) | 0,08 | |||
vitamine B2 (riboflavine) | 0,13 | |||
vitamine B3 | 0,57 | |||
vitamine B6 | 0,06 | |||
Acide folique | 13,6 | |||
vitamine B12 | 0,14 | |||
vitamine B8 (biotine) | 2,43 | |||
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,46 | |||
sodium | 21,5 | |||
potassium | 88,7 | |||
chlorure | 62,9 | |||
calcium | 71,5 | |||
phosphore | 47,2 | |||
magnésium | 8,58 | |||
fer | 1,16 | |||
zinc | 0,54 | |||
cuivre | 0,05 | |||
manganèse | 0,01 | |||
fluorure | < 0,03 | |||
sélenium | 2,86 | |||
iode | 14,3 |
Réf / EAN :
720387
/ 3572731301604
Doucéa 2 lait 2ème âge en poudre dès 6 mois
Notes attribuées
Les plus récents
HLien
Publié le 19/07/22Bon rapport Qualité/prix
Bon rapport Qualité / prix!merci.
HLien recommande ce produit.
- Achat verifié
Uciano
Publié le 17/07/22Bon lait
Très bon lait je recommande
Uciano recommande ce produit.
- Achat verifié
mélanie
Publié le 31/03/20lait 2ème age
ma fille a été allaité jusqu'à 4 mois, je lui ai donné ce lait en complémént du miens a partir de 4 mois, elle le digère bien, biensur elle a eu le 1 er age avant de modillac
Mélanie recommande ce produit.
Fifinabs
Publié le 06/12/19Modillac
Bon produit ma fille en est accroc
Fifinabs recommande ce produit.
- Achat verifié
Villom
Publié le 24/10/19Produit conforme aux attentes
Notre petite prend ce lait avec plaisir.
Villom recommande ce produit.
- Achat verifié
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable.