Composition
Informations_pratiques
Avantages produit
Pays d'origine
Dénomination légale de vente
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 477 kJ | |||||||
Valeur énergétique | 480 kJ | |||||||
Valeur énergétique | 493 kJ | |||||||
Valeur énergétique | 475 kJ | |||||||
Valeur énergétique | 113 kcal | |||||||
Valeur énergétique | 114 kcal | |||||||
Valeur énergétique | 117 kcal | |||||||
Valeur énergétique | 113 kcal | |||||||
Matières grasses | 3,4 g | |||||||
Matières grasses | 3,4 g | |||||||
Matières grasses | 3,8 g | |||||||
Matières grasses | 3,6 g | |||||||
dont Acides gras saturés | 2 g | |||||||
dont Acides gras saturés | 2 g | |||||||
dont Acides gras saturés | 2,3 g | |||||||
dont Acides gras saturés | 2,2 g | |||||||
Glucides | 17 g | |||||||
Glucides | 17 g | |||||||
Glucides | 17 g | |||||||
Glucides | 16 g | |||||||
dont Sucres | 12 g | |||||||
dont Sucres | 12 g | |||||||
dont Sucres | 12 g | |||||||
dont Sucres | 12 g | |||||||
Fibres alimentaires | 2,1 g | |||||||
Fibres alimentaires | 2,1 g | |||||||
Fibres alimentaires | 2,1 g | |||||||
Fibres alimentaires | 2,1 g | |||||||
Protéines | 2,9 g | |||||||
Protéines | 2,9 g | |||||||
Protéines | 3,2 g | |||||||
Protéines | 3 g | |||||||
Sel | 0,14 g | |||||||
Sel | 0,17 g | |||||||
Sel | 0,16 g | |||||||
Sel | 0,14 g | |||||||
Vitamine D | 0,88 | 18,00 % | ||||||
Vitamine D | 0,88 | 18,00 % | ||||||
Vitamine D | 0,88 | 18,00 % | ||||||
Vitamine D | 0,88 | 18,00 % | ||||||
Calcium | 145 | 18,00 % | ||||||
Calcium | 149 | 18,00 % | ||||||
Calcium | 147 | 18,00 % | ||||||
Calcium | 146 | 18,00 % |
Ces crèmes peuvent s'emporter partout, et le goût est bon. Un format économique J'enlève deux étoiles car les ingrédients contiennent de l'amidon modifié, et on pourrait encore baisser la quantité de sucre ce serait encore meilleur étant donné que c'est un produit destiné surtout aux enfants pour le dessert ou goûter
Stella recommande ce produit.
- Achat verifié
Très bon goût, très bonne consistance
Milore recommande ce produit.
- Achat verifié
Bon produits, nos enfants adorent. Ca change des gourdes de compote et pas besoin de les conserver au frais. C'est idéal pour glisser le goûter dans le sac a dos !
Soph310 recommande ce produit.
- Achat verifié
Pratique pour transporter un gouter ou un dessert notamment lors de longues sorties
Lylynny recommande ce produit.
- Achat verifié
J'ai découvert ces gourdes, très pratiques car pas besoin de les conserver au frigo. De plus, mon fils de 20 mois les adorent !!
Coco83 recommande ce produit.
- Achat verifié
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr